Homepage Homepage

La salute dei cittadini è la salute della società

martedì 7 settembre 2010

Menu principale

DIA

UFFICIO RELAZIONI
Numero Verde
800 25 80 43

ATTO AZIENDALE 2007
FINALE

DELIBERA
ATTO AZIENDALE 2007

CASA SALUTE
Continuità socio-sanitaria sul territorio

UN ANNO DI ATTIVITA'
DELLA
DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI SINTESI

SCREENING DEI TUMORI FEMMINILI
SCREENING DEI TUMORI FEMMINILI

CARTA DEI SERVIZI

Azienda Sanitaria N. 2 - Castrovillari Statistiche

5424144 pagine viste dal Gennaio 2005, 170 oggi, e 1485 ieri.

Il giorno più visitato è stato Giovedì, 10 Luglio 2008 (19575 pagine visitate), mentre Martedì, 18 Gennaio 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Martedì con un totale di 828579 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 687357 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 268303 pagine visitate ) è verso le 11 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 191503 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 12.01 %12.01 %12.01 % 12.01 % (651587)
 Firefox:1.314 %1.314 %1.314 % 1.314 % (71278)
 Netscape:78.42 %78.42 %78.42 % 78.42 % (4253996)
 Opera: 0.047 %0.047 %0.047 % 0.047 % (2571)
 Konqueror: 0.010 %0.010 %0.010 % 0.010 % (585)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (52)
 Motori di ricerca: 3.544 %3.544 %3.544 % 3.544 % (192271)
 Sconosciuto:: 4.633 %4.633 %4.633 % 4.633 % (251345)
Sistema operativo

 Windows:76.42 %76.42 %76.42 % 76.42 % (4145246)
 Linux:0.212 %0.212 %0.212 % 0.212 % (11526)
 Mac/PPC:0.120 %0.120 %0.120 % 0.120 % (6559)
 FreeBSD:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (42)
 SunOS:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (99)
 IRIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (7)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (6)
 OS/2:1.843 %1.843 %1.843 % 1.843 % (1)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto::23.24 %23.24 %23.24 % 23.24 % (1260658)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 4,06 %4,06 %4,06 %  4,06 % (220302)
1:00 - 1:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (218346)
2:00 - 2:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (221599)
3:00 - 3:59: 3,61 %3,61 %3,61 %  3,61 % (195802)
4:00 - 4:59: 3,92 %3,92 %3,92 %  3,92 % (212557)
5:00 - 5:59: 3,53 %3,53 %3,53 %  3,53 % (191503)
6:00 - 6:59: 3,61 %3,61 %3,61 %  3,61 % (196016)
7:00 - 7:59: 3,82 %3,82 %3,82 %  3,82 % (207320)
8:00 - 8:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (216194)
9:00 - 9:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (243945)
10:00 - 10:59: 4,46 %4,46 %4,46 %  4,46 % (242178)
11:00 - 11:59: 4,95 %4,95 %4,95 %  4,95 % (268303)
12:00 - 12:59: 4,93 %4,93 %4,93 %  4,93 % (267613)
13:00 - 13:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (243985)
14:00 - 14:59: 4,48 %4,48 %4,48 %  4,48 % (243045)
15:00 - 15:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (243647)
16:00 - 16:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (249188)
17:00 - 17:59: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (238146)
18:00 - 18:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (224848)
19:00 - 19:59: 4,35 %4,35 %4,35 %  4,35 % (236148)
20:00 - 20:59: 3,86 %3,86 %3,86 %  3,86 % (209361)
21:00 - 21:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (218672)
22:00 - 22:59: 3,62 %3,62 %3,62 %  3,62 % (196265)
23:00 - 23:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (219158)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   14,71% (797687)
Martedì:   15,28% (828579)
Mercoledì:   14,71% (797899)
Giovedì:   15,24% (826442)
Venerdì:   14,52% (787380)
Sabato:   12,88% (698797)
Domenica:   12,67% (687357)
Visitatori per mese

Gennaio:   7,51% (407282)
Febbraio:   6,65% (360846)
Marzo:   8,14% (441635)
Aprile:   7,11% (385466)
Maggio:   8,37% (453809)
Giugno:   8,06% (437165)
Luglio:   10,49% (569219)
Agosto:   11,5% (623613)
Settembre:   8,99% (487567)
Ottobre:   8% (434012)
Novembre:   7,59% (411467)
Dicembre:   7,6% (412060)
Statistiche varie

 utenti registrati:4
 Articoli pubblicati:136
 Argomenti attivi:94
 Commenti postati:0
 Sezione argomenti
 Pagine in argomenti
 Sezioni contenuti:75
 Categorie in contenuti9
 Pagine nei contenuti:38
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:2
 Categorie nella directory:1
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.75

Designed By CMSarea


Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
I commenti sono di proprietà dei rispettivi autori, ed il resto © 2007 di proprietà dell'Azienda Sanitaria n.2 Castrovillari.
I contenuti redazionali del sito sono a cura dell'Ufficio Relazioni dell'Azienda Sanitaria n.2 Castrovillari.
La gestione sistemistica del sito è a cura del SIA dell'Azienda Sanitaria n.2 Castrovillari.
Questo sito è stato creato con MaxDev, un sistema di gestione di portali scritto in PHP. MD-Pro è un software libero rilasciato sotto la licenza GNU/GPL

Powered by MD-Pro